A 2 b 3 c 4 2
- A 2 b 3 c 4 2a 3b 4c p
- A 1 2 b (- 3 6 c 4 2
- A (- 2 3 b 1 1 c 2 4
- If a b 2 3 b c 2 4
- Даны векторы a 1 2 b (- 3 6 c 4 2
- A b 2 3 b c 2 4 c d 2 5
- A 1 2 b 0 4 c 3 2
- A 1 2 1 b 2 1 3 c (- 4 7 5
- A 2 1 3 b 0 3 5 c (- 4 7 2
- A 2 1 b 4 5 c (- 3 2
- Дано точки a (- 2 3 b 1 1 c 2 4
- A 2 b 3 c 4 và a 2b 3c =- 20
- A 2 b 2 √ 3 c 4
- 2abc 3ab if a 2 b =- 3 c 4
- A 2 b 3 c 4 và a 2 b 2 2c 2 108