X 2 y 2 4x 4y 0
![x 2 y 2 4x 4y 0](https://d2vlcm61l7u1fs.cloudfront.net/media/88e/88ed36bb-582d-4246-a8e2-4ceacaa561d2/php0LgkF4.png)
- X 2 y 2 4x 4y 8 0
- X 2 y 2 4x 4y 4 0
- X 2 y 2 4x 4y 1 0
- X 2 y 2 4x 4y 8 0 then xy
- X 2 y 2 4x 4y 17 0
- X 2 y 2 4x 4y 28 0
- X 2 y 2 4x 4y 7 0
- X 2 y 2 4x 4y 6 0
- X 2 xy y 2 4x 4y 16 0 represents
- Circle x 2 y 2 4x 4y 4 0 touches
- The common chord of x 2 y 2 4x 4y 0
- Cho c x 2 y 2 4x 4y 17 0
- The circle x 2 y 2 4x 4y 4 0 is inscribed in a triangle
- Eccentricity of conic x 2 y 2 2xy 4x 4y 0
- Koordinat fokus elips x 2 2y 2 4x 4y 2 0 adalah